FP Series Round Flat Pad Air Bearings
Description:
Nelson Air's flat pad air bearings are offered in a variety of sizes, shapes and load capacities which can easily be used to create custom air bearing systems. Flat pad air bearings operate on flat, nonporous surfaces such as granite, aluminum, glass, and ceramics. Nelson Air offers our entire flat pad air bearing product line in either porous carbon or discrete nozzle technology.
Please contact us for more technical information and pricing!
Dimensions:

Features:
- Load Capacity from 20 lbs. to 900 lbs. (@ 60 psi supply)
- Inherently frictionless/stictionless
- Material: Hardcoat Aluminum, other materials available
- Air pressure supply from 20 to 80 psi
- Bearings can be combined for multi-axis positioning
Summary of Sizes:
| Part No. | Diameter | Height | Load Capacity* | Stiffness* |
|---|---|---|---|---|
| FP-C-010 | 1.0" [25 mm] | 0.5" [12.5 mm] | 20 lbs [88 N] | 100,000 lbs/in [17,500 N/mm] |
| FP-C-015 | 1.5" [38 mm] | 0.5" [12.5 mm] | 50 lbs [220 N] | 160,000 lbs/in [28,000 N/mm] |
| FP-C-020 | 2.0" [50 mm] | 0.625" [15.8 mm] | 75 lbs [330 N] | 300,000 lbs/in [52,500 N/mm] |
| FP-C-025 | 2.5" [63 mm] | 0.625" [15.8mm] | 150 lbs [660 N] | 450,000 lbs/in [78,800 N/mm] |
| FP-C-030 | 3.0" [76 mm] | 0.875" [22.2 mm] | 250 lbs [1,110 N] | 635,000 lbs/in [111,200 N/mm] |
| FP-C-040 | 4.0" [102 mm] | 1.0" [25.4 mm] | 400 lbs [1,780 N] | 1,000,000 lbs/in [175,000 N/mm] |
| FP-C-050 | 5.0" [127 mm] | 1.25" [31.7 mm] | 625 lbs [2,780 N] | 1,450,000 lbs/in [254,000 N/mm] |
| FP-C-060 | 6.0" [152 mm] | 2.25" [57.2 mm] | 900 lbs [4,000 N] | 2,000,000 lbs/in [350,000 N/mm] |
* Load Capacity and Stiffness specs are at 60 psig and 0.0005" gap




